Dette site har begrænset understøttelse af din browser. Vi anbefaler at skifte til Edge, Chrome, Safari eller Firefox

ALTID OVER 4000+ CYKLER PÅ LAGER

Kurv 0

Ikke flere produkter tilgængelig for køb

Tilføj ordre noter
Total Gratis

Accepter venligst vores handelsbetingelser for at fortsætte.

Fragt og rabatkoder bliver beregnet i checkout

Trek

Trek Størrelsesguide

Følgende er producentens anbefalinger ift. størrelsesvalg.
Du er naturligvis altid velkommen til at komme forbi vores butik og prøve dig frem.
Størrelser kan variere, undersøg evt. producentens hjemmeside for præcis størrelse.

Mountain Bikes

Størrelse Personens højde Skridtlængde
S 153 - 167 cm 72 - 79 cm
M 161 - 172 cm 76 - 81 cm
M/L 166 - 179 cm 77 - 81 cm
L 177 - 188 cm 83 - 88 cm
XL 186 - 196 cm 87 - 92 cm
XXL 195 - 203 cm 92 - 95 cm

 

Racercykler 

Størrelse Personens højde Skridtlængde
47 152 - 158 cm 71 -  75 cm
50 158 - 163 cm 74 - 77 cm
52 163 - 168 cm 76 - 79 cm
54 168 - 174 cm 78 - 82 cm
56 174 - 180 cm 78 - 82 cm
58 180 - 185 cm 81 - 85 cm
60 185 - 190 cm 84 - 87 cm
62 190 - 195 cm 89 - 92 cm

 

Gravelcykler 

Størrelse Personens højde Skridtlængde
49 156 - 163 cm 71 -  75 cm
52 163 - 168 cm 74 - 77 cm
54 168 - 174 cm 76 - 79 cm
56 174 - 180 cm 78 - 82 cm
58 180 - 185 cm 78 - 82 cm
61 185 - 191 cm 81 - 85 cm

 

Hverdagscykler / E-Bikes

Størrelse Personens højde Skridtlængde
XS 147 - 155 cm 69 - 73 cm
S 155 - 165 cm 72 - 78 cm
M 165 - 175 cm 77 - 83 cm
L 175 - 186 cm 82 - 88 cm
XL 186 - 197 cm 87 - 93 cm

Ved interesse af anden cykeltype end vist ovenfor, kontakt butikken for vejledning af din rette størrelse; 86 82 73 99